2020年11月份寶馬5系銷量16711台, 同比增長18.79%
【順豐集運】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公佈的銷量數據。2020年11月寶馬5系銷量為16711輛,在華晨寶馬銷量中佔比27.30%,在中大型車銷量中排名第2位。
寶馬5系銷量走勢圖 (單位:輛)
2020年11月,寶馬5系銷量同比增長18.79%,環比增長76.22%;最近12個月中,寶馬5系銷量在2020年7月達到最高,銷量為18052輛。
寶馬5系最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 佔華晨寶馬份額 | 佔中大型車份額 | 在中大型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-11 | 16711 | 27.30% | 28.18% | 2 |
2020-10 | 9483 | 20.11% | 15.99% | 3 |
2020-09 | 11027 | 19.57% | 18.59% | 3 |
2020-08 | 17497 | 26.69% | 29.5% | 1 |
2020-07 | 18052 | 28.39% | 30.44% | 1 |
2020-06 | 15551 | 33.37% | 26.22% | 2 |
2020-05 | 13270 | 22.92% | 22.37% | 2 |
2020-04 | 14274 | 25.40% | 24.07% | 2 |
2020-03 | 12271 | 28.36% | 20.69% | 2 |
2020-02 | 2399 | 29.84% | 4.04% | 3 |
2020-01 | 12313 | 25.42% | 20.76% | 2 |
2019-12 | 14191 | 26.99% | 23.93% | 2 |
在中大型車市場,寶馬5系在2020年11月份的市場份額同比增長了1.06%,在中大型車的排名較上月上升1個名次。 2020年1-11月,寶馬5系的累計銷量達到142848輛, 同比下降12.6%, 在中大型車銷量排名為第2位。
華晨寶馬2020年11月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
寶馬5系 | 16711 | 中大型車 | 2 | 27.30% |
寶馬3系 | 16122 | 中型車 | 4 | 26.33% |
寶馬X1 | 8958 | SUV | 35 | 14.63% |
寶馬1系 | 4149 | 緊湊型車 | 31 | 6.78% |
寶馬X2 | 2545 | SUV | 100 | 4.16% |
寶馬iX3 | 637 | SUV | 165 | 1.04% |
寶馬2系旅行車 | -- | 緊湊型車 | -- | -- |
寶馬5系與競品車型銷量對比(2020年11月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
寶馬5系 | 16711 | 中大型車 | 2 | 華晨寶馬 | 27.30% |
奧迪A6L | 17068 | 中大型車 | 1 | 一汽-大眾奧迪 | 25.57% |
凱迪拉克XTS | -- | 中大型車 | -- | 通用凱迪拉克 | -- |
特別説明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公佈,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公佈的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。