2020年11月份奇瑞QQ銷量6576台, 同比增長227.49%
【順豐集運】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公佈的銷量數據。2020年11月奇瑞QQ銷量為6576輛,在奇瑞汽車銷量中佔比10.17%,在微型車銷量中排名第3位。
奇瑞QQ銷量走勢圖 (單位:輛)
2020年11月,奇瑞QQ銷量同比增長227.49%,環比增長31.73%;最近12個月中,奇瑞QQ銷量在2020年11月達到最高,銷量為6576輛。
奇瑞QQ最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 佔奇瑞汽車份額 | 佔微型車份額 | 在微型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-11 | 6576 | 10.17% | 10.81% | 3 |
2020-10 | 4992 | 9.09% | 8.2% | 3 |
2020-09 | 4098 | 9.60% | 6.73% | 3 |
2020-08 | 3350 | 8.33% | 5.51% | 3 |
2020-07 | 3056 | 8.96% | 5.02% | 2 |
2020-06 | 2632 | 10.64% | 4.33% | 2 |
2020-05 | 2573 | 9.64% | 4.23% | 1 |
2020-04 | 2539 | 10.15% | 4.17% | 1 |
2020-03 | 1073 | 4.78% | 1.76% | 4 |
2020-02 | 650 | 4.78% | 1.07% | 1 |
2020-01 | 774 | 2.49% | 1.27% | 3 |
2019-12 | 5579 | 11.40% | 9.17% | 2 |
在微型車市場,奇瑞QQ在2020年11月份的市場份額同比下降了1.99%, 2020年1-11月,奇瑞QQ的累計銷量達到32313輛, 同比增長92.44%, 在微型車銷量排名為第3位。
奇瑞汽車2020年11月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 20677 | SUV | 7 | 31.98% |
瑞虎7 | 9346 | SUV | 33 | 14.46% |
艾瑞澤GX | 8803 | 緊湊型車 | 17 | 13.62% |
瑞虎3 | 7073 | SUV | 47 | 10.94% |
奇瑞QQ | 6576 | 微型車 | 3 | 10.17% |
奇瑞E3 | 504 | 小型車 | 14 | 0.78% |
瑞虎5 | 255 | SUV | 197 | 0.39% |
艾瑞澤5 | -- | 緊湊型車 | -- | -- |
瑞虎3X | -- | SUV | -- | -- |
風雲2 | -- | 小型車 | -- | -- |
奇瑞QQ3 | -- | 微型車 | -- | -- |
奇瑞QQ與競品車型銷量對比(2020年11月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
奇瑞QQ | 6576 | 微型車 | 3 | 奇瑞汽車 | 10.17% |
風雲2 | -- | 小型車 | -- | 奇瑞汽車 | -- |
賽歐 | 1000 | 小型車 | 12 | 上汽通用雪佛蘭 | 100.00% |
特別説明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公佈,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公佈的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。