2020年11月份天籟銷量15879台, 同比增長42.44%
【順豐集運】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公佈的銷量數據。2020年11月天籟銷量為15879輛,在東風日產銷量中佔比13.52%,在中型車銷量中排名第5位。
天籟銷量走勢圖 (單位:輛)
2020年11月,天籟銷量同比增長42.44%,環比增長30.66%;最近12個月中,天籟銷量在2020年11月達到最高,銷量為15879輛。
天籟最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 佔東風日產份額 | 佔中型車份額 | 在中型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-11 | 15879 | 13.52% | 7.1% | 5 |
2020-10 | 12153 | 11.00% | 5.43% | 8 |
2020-09 | 13050 | 11.81% | 5.83% | 9 |
2020-08 | 9902 | 9.72% | 4.42% | 10 |
2020-07 | 10810 | 11.53% | 4.83% | 11 |
2020-06 | 10797 | 10.13% | 4.82% | 8 |
2020-05 | 11129 | 11.27% | 4.97% | 7 |
2020-04 | 6755 | 8.22% | 3.02% | 9 |
2020-03 | 3133 | 6.98% | 1.4% | 9 |
2020-02 | 960 | 6.56% | 0.43% | 6 |
2020-01 | 9751 | 10.83% | 4.36% | 8 |
2019-12 | 11420 | 9.70% | 5.1% | 7 |
在中型車市場,天籟在2020年11月份的市場份額同比增長了1.90%,在中型車的排名較上月上升3個名次。 2020年1-11月,天籟的累計銷量達到104319輛, 同比增長6.59%, 在中型車銷量排名為第9位。
東風日產2020年11月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
軒逸 | 54470 | 緊湊型車 | 1 | 46.39% |
奇駿 | 23732 | SUV | 5 | 20.21% |
逍客 | 17964 | SUV | 13 | 15.30% |
天籟 | 15879 | 中型車 | 5 | 13.52% |
騏達TIIDA | 5576 | 緊湊型車 | 26 | 4.75% |
勁客 | 2851 | SUV | 89 | 2.43% |
樓蘭 | 2260 | SUV | 106 | 1.92% |
藍鳥 | 181 | 中型車 | 35 | 0.15% |
軒逸·純電 | 14 | 緊湊型車 | 94 | 0.01% |
西瑪 | -- | 中型車 | -- | -- |
驪威 | -- | 小型車 | -- | -- |
陽光 | -- | 緊湊型車 | -- | -- |
天籟與競品車型銷量對比(2020年11月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
天籟 | 15879 | 中型車 | 5 | 東風日產 | 13.52% |
雅閣 | 24162 | 中型車 | 1 | 廣汽本田 | 28.48% |
皇冠 | -- | 中大型車 | -- | 一汽豐田 | -- |
北京現代ix35 | 3542 | SUV | 74 | 北京現代 | 7.18% |
邁鋭寶 | 5889 | 中型車 | 13 | 上汽通用雪佛蘭 | 100.00% |
凌派 | 10202 | 緊湊型車 | 16 | 廣汽本田 | 12.02% |
特別説明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公佈,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公佈的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。