2020年11月份中華駿捷FRV銷量336台, 環比增長16.67%
【順豐集運】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公佈的銷量數據。2020年11月中華駿捷FRV銷量為336輛,在華晨中華銷量中佔比100.00%,在緊湊型車銷量中排名第73位。
中華駿捷FRV銷量走勢圖 (單位:輛)
2020年11月,中華駿捷FRV銷量環比增長16.67%;最近12個月中,中華駿捷FRV銷量在2020年11月達到最高,銷量為336輛。
中華駿捷FRV最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 佔華晨中華份額 | 佔緊湊型車份額 | 在緊湊型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-11 | 336 | 100.00% | 0.06% | 73 |
2020-10 | 288 | 100.00% | 0.05% | 73 |
2020-09 | -- | -- | -- | -- |
2020-08 | -- | -- | -- | -- |
2020-07 | -- | -- | -- | -- |
2020-06 | -- | -- | -- | -- |
2020-05 | 48 | 7.40% | 0.01% | 85 |
華晨中華2020年11月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
中華駿捷FRV | 336 | 緊湊型車 | 73 | 100.00% |
中華H330 | 288 | 緊湊型車 | 75 | 100.00% |
中華V7 | 35 | SUV | 247 | 100.00% |
中華V3 | 28 | SUV | 252 | 100.00% |
中華H530 | 21 | 緊湊型車 | 92 | 100.00% |
中華V5 | -- | SUV | -- | -- |
中華駿捷FSV | -- | 緊湊型車 | -- | -- |
中華H3 | -- | 緊湊型車 | -- | -- |
中華V6 | -- | SUV | -- | -- |
中華H220 | -- | 小型車 | -- | -- |
特別説明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公佈,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公佈的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。