2020年11月份帝豪銷量21589台, 同比增長31.22%
【順豐集運】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公佈的銷量數據。2020年11月帝豪銷量為21589輛,在吉利汽車銷量中佔比17.17%,在緊湊型車銷量中排名第9位。
帝豪銷量走勢圖 (單位:輛)
2020年11月,帝豪銷量同比增長31.22%,環比增長2.11%;最近12個月中,帝豪銷量在2020年5月達到最高,銷量為23230輛。
帝豪最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 佔吉利汽車份額 | 佔緊湊型車份額 | 在緊湊型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-11 | 21589 | 17.17% | 3.6% | 9 |
2020-10 | 21143 | 18.19% | 3.53% | 7 |
2020-09 | 20193 | 19.71% | 3.37% | 9 |
2020-08 | 20121 | 21.96% | 3.36% | 9 |
2020-07 | 17015 | 19.67% | 2.84% | 10 |
2020-06 | 21100 | 22.79% | 3.52% | 8 |
2020-05 | 23230 | 24.93% | 3.87% | 7 |
2020-04 | 20310 | 21.35% | 3.39% | 7 |
2020-03 | 11033 | 17.14% | 1.84% | 7 |
2020-02 | 3623 | 20.01% | 0.6% | 4 |
2020-01 | 22171 | 21.86% | 3.7% | 7 |
2019-12 | 19729 | 16.70% | 3.29% | 9 |
在緊湊型車市場,帝豪在2020年11月份的市場份額同比增長了0.95%,在緊湊型車的排名較上月下降2個名次。 2020年1-11月,帝豪的累計銷量達到201528輛, 同比增長10.42%, 在緊湊型車銷量排名為第8位。
吉利汽車2020年11月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
博越 | 26136 | SUV | 3 | 20.79% |
帝豪 | 21589 | 緊湊型車 | 9 | 17.17% |
繽越 | 14362 | SUV | 18 | 11.42% |
遠景X6 | 8821 | SUV | 36 | 7.02% |
帝豪GS | 8783 | SUV | 37 | 6.99% |
繽瑞 | 8563 | 緊湊型車 | 18 | 6.81% |
豪越 | 7192 | SUV | 43 | 5.72% |
星瑞 | 7017 | 緊湊型車 | 21 | 5.58% |
遠景X3 | 6053 | SUV | 51 | 4.81% |
遠景 | 3692 | 緊湊型車 | 35 | 2.94% |
吉利icon | 3069 | SUV | 83 | 2.44% |
星越 | 2773 | SUV | 93 | 2.21% |
嘉際 | 2223 | MPV | 22 | 1.77% |
博瑞 | 397 | 中型車 | 34 | 0.32% |
遠景X1 | -- | SUV | -- | -- |
遠景S1 | -- | SUV | -- | -- |
帝豪與競品車型銷量對比(2020年11月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
帝豪 | 21589 | 緊湊型車 | 9 | 吉利汽車 | 17.17% |
威馳 | 5061 | 小型車 | 4 | 一汽豐田 | 6.35% |
遠景 | 3692 | 緊湊型車 | 35 | 吉利汽車 | 2.94% |
英朗 | 40440 | 緊湊型車 | 4 | 上汽通用別克 | 40.68% |
起亞K3 | 2138 | 緊湊型車 | 46 | 東風悦達起亞 | 9.60% |
艾瑞澤5 | -- | 緊湊型車 | -- | 奇瑞汽車 | -- |
特別説明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公佈,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公佈的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。