2020年11月份傳祺GS5 Super銷量1859台, 同比下降40.44%
【順豐集運】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公佈的銷量數據。2020年11月傳祺GS5 Super銷量為1859輛,在廣汽乘用車銷量中佔比5.57%,在SUV銷量中排名第123位。
傳祺GS5 Super銷量走勢圖 (單位:輛)
2020年11月,傳祺GS5 Super銷量同比下降40.44%,環比下降18.18%;最近12個月中,傳祺GS5 Super銷量在2020年9月達到最高,銷量為3504輛。
傳祺GS5 Super最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 佔廣汽乘用車份額 | 佔SUV份額 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-11 | 1859 | 5.57% | 0.26% | 123 |
2020-10 | 2272 | 7.40% | 0.32% | 103 |
2020-09 | 3504 | 11.26% | 0.5% | 73 |
2020-08 | 1693 | 6.11% | 0.24% | 106 |
2020-07 | 1487 | 6.07% | 0.21% | 76 |
2020-06 | 1377 | 6.16% | 0.2% | 77 |
2020-05 | 1012 | 4.12% | 0.14% | 130 |
2020-04 | 389 | 2.12% | 0.06% | 159 |
2020-03 | 1087 | 6.18% | 0.15% | 97 |
2020-02 | 170 | 3.86% | 0.02% | 105 |
2020-01 | 1605 | 4.64% | 0.23% | 97 |
2019-12 | 2157 | 6.81% | 0.31% | 97 |
在SUV市場,傳祺GS5 Super在2020年11月份的市場份額同比下降了0.24%,在SUV的排名較上月下降20個名次。 2020年1-11月,傳祺GS5 Super的累計銷量達到16455輛, 同比下降65.03%, 在SUV銷量排名為第110位。
廣汽乘用車2020年11月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
傳祺GS4 | 12232 | SUV | 25 | 36.64% |
傳祺GS3 | 7180 | SUV | 44 | 21.51% |
傳祺M8 | 4747 | MPV | 10 | 14.22% |
傳祺M6 | 4177 | MPV | 12 | 12.51% |
傳祺GA8 | 1956 | 中大型車 | 5 | 5.86% |
傳祺GS5 Super | 1859 | SUV | 123 | 5.57% |
傳祺GA6 | 713 | 中型車 | 27 | 2.14% |
傳祺GA4 | 285 | 緊湊型車 | 76 | 0.85% |
傳祺GS4新能源 | 157 | SUV | 215 | 0.47% |
傳祺GS7 | 1 | SUV | 263 | -- |
傳祺GA3 | -- | 緊湊型車 | -- | -- |
傳祺GS5 Super與競品車型銷量對比(2020年11月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
傳祺GS5 Super | 1859 | SUV | 123 | 廣汽乘用車 | 5.57% |
英朗 | 40440 | 緊湊型車 | 4 | 上汽通用別克 | 40.68% |
奔騰X80 | -- | SUV | -- | 一汽奔騰 | -- |
哈弗H7 | 446 | SUV | 179 | 長城汽車 | 0.44% |
傳祺GA6 | 713 | 中型車 | 27 | 廣汽乘用車 | 2.14% |
博越 | 26136 | SUV | 3 | 吉利汽車 | 20.79% |
特別説明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公佈,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公佈的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。