2020年11月份傳祺GS4銷量12232台, 同比增長7.42%
【順豐集運】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公佈的銷量數據。2020年11月傳祺GS4銷量為12232輛,在廣汽乘用車銷量中佔比36.64%,在SUV銷量中排名第25位。
傳祺GS4銷量走勢圖 (單位:輛)
2020年11月,傳祺GS4銷量同比增長7.42%,環比增長6.76%;最近12個月中,傳祺GS4銷量在2020年1月達到最高,銷量為16771輛。
傳祺GS4最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 佔廣汽乘用車份額 | 佔SUV份額 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-11 | 12232 | 36.64% | 1.74% | 25 |
2020-10 | 11457 | 37.29% | 1.63% | 23 |
2020-09 | 13488 | 43.34% | 1.91% | 20 |
2020-08 | 10987 | 39.66% | 1.56% | 19 |
2020-07 | 9766 | 39.87% | 1.39% | 19 |
2020-06 | 11060 | 49.52% | 1.57% | 13 |
2020-05 | 10756 | 43.83% | 1.53% | 21 |
2020-04 | 8712 | 47.55% | 1.24% | 24 |
2020-03 | 7815 | 44.41% | 1.11% | 15 |
2020-02 | 1634 | 37.08% | 0.23% | 22 |
2020-01 | 16771 | 48.54% | 2.38% | 6 |
2019-12 | 13110 | 41.41% | 1.86% | 22 |
在SUV市場,傳祺GS4在2020年11月份的市場份額同比下降了0.10%,在SUV的排名較上月下降2個名次。 2020年1-11月,傳祺GS4的累計銷量達到114678輛, 同比增長10.95%, 在SUV銷量排名為第18位。
廣汽乘用車2020年11月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
傳祺GS4 | 12232 | SUV | 25 | 36.64% |
傳祺GS3 | 7180 | SUV | 44 | 21.51% |
傳祺M8 | 4747 | MPV | 10 | 14.22% |
傳祺M6 | 4177 | MPV | 12 | 12.51% |
傳祺GA8 | 1956 | 中大型車 | 5 | 5.86% |
傳祺GS5 Super | 1859 | SUV | 123 | 5.57% |
傳祺GA6 | 713 | 中型車 | 27 | 2.14% |
傳祺GA4 | 285 | 緊湊型車 | 76 | 0.85% |
傳祺GS4新能源 | 157 | SUV | 215 | 0.47% |
傳祺GS7 | 1 | SUV | 263 | -- |
傳祺GA3 | -- | 緊湊型車 | -- | -- |
傳祺GS4與競品車型銷量對比(2020年11月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
傳祺GS4 | 12232 | SUV | 25 | 廣汽乘用車 | 36.64% |
逍客 | 17964 | SUV | 13 | 東風日產 | 15.30% |
軒逸 | 54470 | 緊湊型車 | 1 | 東風日產 | 46.39% |
北京現代ix35 | 3542 | SUV | 74 | 北京現代 | 7.18% |
啓辰T70 | 3 | SUV | 261 | 東風啓辰 | 0.03% |
博越 | 26136 | SUV | 3 | 吉利汽車 | 20.79% |
特別説明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公佈,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公佈的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。