2020年9月SUV銷量排行榜
【順豐集運】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公佈的銷量數據。2020年9月SUV銷量為620599輛,佔市場份額36.82%,汽車級別銷量排名第1位。
SUV銷量走勢圖 (單位:輛)
2020年9月,SUV銷量同比增長17.91%,環比增長24.99%。
最近一年SUV銷量數據
月份 | 銷量 | 佔市場份額 | 銷量排名 |
---|---|---|---|
2020-09 | 620599 | 36.82% | 1 |
2020-08 | 496522 | 35.03% | 1 |
2020-07 | 481568 | 35.77% | 1 |
2020-06 | 497711 | 35.3% | 2 |
2020-05 | 482305 | 35.72% | 2 |
2020-04 | 431399 | 34.53% | 2 |
2020-03 | 299240 | 35.22% | 2 |
2020-02 | 88916 | 44.53% | 1 |
2020-01 | 551150 | 38.48% | 1 |
2019-12 | 186200 | 21.14% | 2 |
2019-11 | 619198 | 36.52% | 2 |
2019-10 | 502013 | 36.36% | 1 |
2020年9月SUV銷量排行榜
排名 | 車型 | 銷量 | 汽車品牌 | 銷量佔比 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈弗H6 | 40475 | 長城汽車 | 6.52% |
2 | 本田CR-V | 32185 | 東風本田 | 5.19% |
3 | 長安CS75 PLUS | 21159 | 長安汽車 | 3.41% |
4 | 博越 | 20925 | 吉利汽車 | 3.37% |
5 | 本田XR-V | 20240 | 東風本田 | 3.26% |
6 | 奇駿 | 19195 | 東風日產 | 3.09% |
7 | 途嶽 | 19168 | 上汽大眾 | 3.09% |
8 | 探嶽 | 19045 | 一汽-大眾 | 3.07% |
9 | 寶駿530 | 18962 | 上汽通用五菱 | 3.06% |
10 | RAV4榮放 | 18411 | 一汽豐田 | 2.97% |
11 | 奧迪Q5L | 18011 | 一汽-大眾奧迪 | 2.9% |
12 | 榮威RX5 | 17643 | 上汽集團 | 2.84% |
13 | 途觀L | 17183 | 上汽大眾 | 2.77% |
14 | 繽智 | 16263 | 廣汽本田 | 2.62% |
15 | 奔馳GLC | 15736 | 北京奔馳 | 2.54% |
16 | 昂科威 | 15656 | 上汽通用別克 | 2.52% |
17 | 皓影 | 15316 | 廣汽本田 | 2.47% |
18 | 逍客 | 14842 | 東風日產 | 2.39% |
19 | 哈弗M6 | 14801 | 長城汽車 | 2.38% |
20 | 傳祺GS4 | 13488 | 廣汽乘用車 | 2.17% |
21 | 長安CS55 | 12951 | 長安汽車 | 2.09% |
22 | 宋 | 12860 | 比亞迪 | 2.07% |
23 | 瑞虎8 | 12768 | 奇瑞汽車 | 2.06% |
24 | 哈弗F7 | 12601 | 長城汽車 | 2.03% |
25 | 繽越 | 11143 | 吉利汽車 | 1.8% |
26 | 長安UNI-T | 10601 | 長安汽車 | 1.71% |
27 | T-ROC探歌 | 10187 | 一汽-大眾 | 1.64% |
28 | 紅旗HS5 | 10186 | 一汽紅旗 | 1.64% |
29 | 威蘭達 | 9841 | 廣汽豐田 | 1.59% |
30 | 新寶駿RS-3 | 9001 | 上汽通用五菱 | 1.45% |
31 | 奧迪Q3 | 8998 | 一汽-大眾奧迪 | 1.45% |
32 | 漢蘭達 | 8984 | 廣汽豐田 | 1.45% |
33 | 帝豪GS | 8358 | 吉利汽車 | 1.35% |
34 | 沃爾沃XC60 | 8313 | 沃爾沃亞太 | 1.34% |
35 | 北京現代ix35 | 8211 | 北京現代 | 1.32% |
36 | 捷途X90 | 8130 | 奇瑞汽車 | 1.31% |
37 | 遠景X6 | 8004 | 吉利汽車 | 1.29% |
38 | 寶馬X1 | 7770 | 華晨寶馬 | 1.25% |
39 | 智跑 | 7756 | 東風悦達起亞 | 1.25% |
40 | 長安CS35 | 7078 | 長安汽車 | 1.14% |
41 | 捷達VS5 | 6957 | 一汽-大眾捷達 | 1.12% |
42 | 途鎧 | 6918 | 上汽大眾 | 1.11% |
43 | 瑞虎7 | 6770 | 奇瑞汽車 | 1.09% |
44 | 凱迪拉克XT4 | 6666 | 通用凱迪拉克 | 1.07% |
45 | 豪越 | 6505 | 吉利汽車 | 1.05% |
46 | 風光580 | 6372 | 東風小康 | 1.03% |
47 | 豐田C-HR | 6292 | 廣汽豐田 | 1.01% |
48 | 寶駿510 | 6282 | 上汽通用五菱 | 1.01% |
49 | 凱迪拉克XT5 | 5986 | 通用凱迪拉克 | 0.96% |
50 | 冠道 | 5740 | 廣汽本田 | 0.92% |
51 | 奕澤IZOA | 5604 | 一汽豐田 | 0.9% |
52 | 奧迪Q2L | 5532 | 一汽-大眾奧迪 | 0.89% |
53 | 歐藍德 | 5446 | 廣汽三菱 | 0.88% |
54 | 柯米克 | 5444 | 上汽斯柯達 | 0.88% |
55 | 遠景X3 | 5044 | 吉利汽車 | 0.81% |
56 | 途昂 | 5035 | 上汽大眾 | 0.81% |
57 | BEIJING-X7 | 4680 | BEIJING汽車 | 0.75% |
58 | 長安CS75 | 4565 | 長安汽車 | 0.74% |
59 | 領克05 | 4520 | 領克 | 0.73% |
60 | 馬自達CX-4 | 3938 | 一汽馬自達 | 0.63% |
61 | 鋭際 | 3935 | 長安福特 | 0.63% |
62 | 探界者 | 3861 | 上汽通用雪佛蘭 | 0.62% |
63 | 瑞虎3 | 3841 | 奇瑞汽車 | 0.62% |
64 | 本田UR-V | 3802 | 東風本田 | 0.61% |
65 | 凱迪拉克XT6 | 3798 | 通用凱迪拉克 | 0.61% |
66 | 領界 | 3679 | 江鈴福特 | 0.59% |
67 | 吉利icon | 3600 | 吉利汽車 | 0.58% |
68 | 柯珞克 | 3582 | 上汽斯柯達 | 0.58% |
69 | 捷達VS7 | 3569 | 一汽-大眾捷達 | 0.58% |
70 | 名爵ZS | 3568 | 上汽名爵 | 0.57% |
71 | 馬自達CX-5 | 3539 | 長安馬自達 | 0.57% |
72 | KX3傲跑 | 3533 | 東風悦達起亞 | 0.57% |
73 | 傳祺GS5 Super | 3504 | 廣汽乘用車 | 0.56% |
74 | 領克01 | 3447 | 領克 | 0.56% |
75 | 探險者 | 3394 | 長安福特 | 0.55% |
76 | 傳祺GS3 | 3354 | 廣汽乘用車 | 0.54% |
77 | 途昂X | 3349 | 上汽大眾 | 0.54% |
78 | 名爵HS | 3349 | 上汽名爵 | 0.54% |
79 | 蔚來ES6 | 3268 | 蔚來 | 0.53% |
80 | 東風風神AX7 | 3096 | 東風乘用車 | 0.5% |
81 | 唐新能源 | 3046 | 比亞迪 | 0.49% |
82 | 奔馳GLK級 | 3000 | 北京奔馳 | 0.48% |
83 | 柯迪亞克 | 2991 | 上汽斯柯達 | 0.48% |
84 | 炫界 | 2950 | 凱翼汽車 | 0.48% |
85 | 啓辰星 | 2906 | 東風啓辰 | 0.47% |
86 | 途勝 | 2900 | 北京現代 | 0.47% |
87 | 探影 | 2830 | 一汽-大眾 | 0.46% |
88 | 名爵EZS純電動 | 2793 | 上汽名爵 | 0.45% |
89 | 鋭界 | 2786 | 長安福特 | 0.45% |
90 | 奔騰T77 | 2772 | 一汽奔騰 | 0.45% |
91 | 發現神行 | 2709 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.44% |
92 | 哈弗H9 | 2648 | 長城汽車 | 0.43% |
93 | 風行T5 | 2547 | 東風風行 | 0.41% |
94 | 星越 | 2509 | 吉利汽車 | 0.4% |
95 | 長安歐尚X70A | 2491 | 長安汽車 | 0.4% |
96 | 寶馬X2 | 2484 | 華晨寶馬 | 0.4% |
97 | 奕跑 | 2405 | 東風悦達起亞 | 0.39% |
98 | 馬自達CX-30 | 2387 | 長安馬自達 | 0.38% |
99 | 捷途X70 | 2336 | 奇瑞汽車 | 0.38% |
100 | 昂科旗 | 2194 | 上汽通用別克 | 0.35% |
特別説明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公佈,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公佈的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。